Convert Tablespoons to Grams
Tablespoon measurements vary by ingredient because different ingredients have different densities. Use the tables below to convert tablespoons to grams for common baking and cooking ingredients. For consistent results, a digital kitchen scale is more accurate than measuring spoons.
Butter tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 224g |
| 12 tablespoons | 168g |
| 8 tablespoons | 112g |
| 4 tablespoons | 56g |
| 2 tablespoons | 28g |
| 1 tablespoon | 14g |
Cocoa powder tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 80g |
| 12 tablespoons | 60g |
| 8 tablespoons | 40g |
| 4 tablespoons | 20g |
| 2 tablespoons | 10g |
| 1 tablespoon | 5g |
Coffee tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 236.59g |
| 12 tablespoons | 177.44g |
| 8 tablespoons | 118.29g |
| 4 tablespoons | 59.15g |
| 2 tablespoons | 29.57g |
| 1 tablespoon | 14.79g |
Flour tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 120g |
| 12 tablespoons | 90g |
| 8 tablespoons | 60g |
| 4 tablespoons | 30g |
| 2 tablespoons | 15g |
| 1 tablespoon | 7.5g |
Honey tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 336g |
| 12 tablespoons | 252g |
| 8 tablespoons | 168g |
| 4 tablespoons | 84g |
| 2 tablespoons | 42g |
| 1 tablespoon | 21g |
Olive oil tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 224g |
| 12 tablespoons | 168g |
| 8 tablespoons | 112g |
| 4 tablespoons | 56g |
| 2 tablespoons | 28g |
| 1 tablespoon | 14g |
Peanut butter tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 256g |
| 12 tablespoons | 192g |
| 8 tablespoons | 128g |
| 4 tablespoons | 64g |
| 2 tablespoons | 32g |
| 1 tablespoon | 16g |
Salt tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 288g |
| 12 tablespoons | 216g |
| 8 tablespoons | 144g |
| 4 tablespoons | 72g |
| 2 tablespoons | 36g |
| 1 tablespoon | 18g |
Sugar tablespoons to grams
| Measurement | Grams |
|---|---|
| 16 tablespoons | 192g |
| 12 tablespoons | 144g |
| 8 tablespoons | 96g |
| 4 tablespoons | 48g |
| 2 tablespoons | 24g |
| 1 tablespoon | 12g |